Halbfinalspiel 2 (23.3.17)
23.03.2017 | 16:37
In den heutigen Play-Off Halbfinals und im Play-Out Finale dürften zwei Entscheidungen gefallen sein. Und eine Serie verspricht Spannung pur.
Playoff Halbfinal | HC Davos - EV Zug
Spielbeginn: 19:45 Uhr
Schiedsrichter: Stefan Eichmann | Daniel Stricker
Spielstand: 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Strafen und Tore:
07:12 | 2 Min (ZUG) Reto Suri - Behinderung
12:18 | 2 Min (DAV) Noah Schneeberger - Behinderung
19:09 | 2 Min (DAV) Gregory Sciaroni - Check gegen den Kopf
19:09 | 10 Min (DAV) Gregory Sciaroni - automatische Disziplinarstrafe
19:57 | Carl Klingberg zum 0:1 (PP) (Diaz)
-------------------------------------------------------------------------------------
20:58 | Josh Holden zum 0:2 (Diaz)
26:05 | 2 Min (ZUG) Lino Martschini - haken
27:30 | Felicien Du Bois zum 1:2 (PP) (Kousal)
27:38 | Jarkko Immonen zum 1:3 (Santari / Schlumpf)
29:07 | 2 Min (DAV) Claude - Paschoud - Beinstellen
29:33 | 2 Min (ZUG) Raphael Diaz - Behinderung
30:54 | Enzo Corvi zum 2:3 (Schneeberger / Wieser D.)
32:05 | 2 Min (ZUG) Robin Grossmann - halten
34:14 | 2 Min (ZUG) Johan Morant - Check gegen den Kopf
34:14 | 10 Min (ZUG) Johan Morant - automatische Disziplinarstrafe
38:27 | 2 Min (DAV) Team Strafe - unsportliches Verhalten
------------------------------------------------------------------------------------
40:20 | 2 Min (ZUG) Sven Senteler - hoher Stock
45:30 | 2 Min (ZUG) Jarkko Immonen - Beinstellen
53: 18 | 2 Min (DAV) Beat Forster - Check gegen den Kopf
53:18 | 10 Min (DAV) Beat Forster - automatische Disziplinarstrafe
54:49 | David McIntyre zum 2:4 (PP)
55:21 | 2 Min (ZUG) Robin Grossmann - halten
55:38 | 2 Min (ZUG) Jarkko Immonen - Beinstellen
55:38 | 2 Min (Zug) Jarkko Immonen - unsportliches Verhalten
58:31 | Goalie Davos out
59:17 | David McIntyre zum 2:5 (SH / EN)
59:18 | Goalie Davos in
Zusammenfassung
Der HC Davos versuchte vieles. AM Ende machte aber der EV Zug das bessere Spiel. Und geht damit 2:0 in der Serie in Führung. Vor allem das 0:1 aus Sicht des Gastgeber war sehr bitter. 3 Sekunden vor Ende des ersten Drittel durch Carl Klingberg brach den Davosern das Selbstvertrauen. Dieser umstrittene Treffer war denn auch der Knackpunkt der Serie. Davos kam in der Folge je zwei Mal an ein TOr heran, doch der EC Zug liess sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.
--------------------------------------------------------------------------------
Playoff Halbfinal | HC Lugano - SC Bern
Spielbeginn: 20:15 Uhr
Schiedsrichter: Marcus Vinnerborg | Marc Wiegand
Spielstand: 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Strafen und Tore:
06:53 | 2 Min (LUG) Team Strafe - zuviele Spieler auf dem Eis
08:23 | Thomas Rüfenacht zum 0:1 (PP) (Lasch)
12:50 | 2 Min (BER) Andrew Ebbett - Halten
16:45 | 2 Min (BER) Marco Müller - haken
16:45 | 2 Min (LUG) Dario Bürgler - Stockschlag
18:51 | 2 Min (LUG) Patrick Zackrisson - übertriebene Härte
19:54 | 10 Min (BER) Thomas Rüfenacht - unsportliches Verhalten
---------------------------------------------------------------------------------
20:30 | 2 Min (LUG) Massimo Ronchetti - Stockschlag
27:05 | 2 Min (LUG) Team Strafe - zuviele Spieler auf dem Eis
30:19 | Simon Bodenmann zum 0:2 (Ebbett)
33:25 | 2 Min (BER) Simon Moser - Stockschlag
35:16 | Gregory Hofmann zum 1:2 (PP) ( Lapierre / Fazzini)
35:32 | 2 Min (LUG) Alessandro Chiesa - haken
53:21 | Beat Gerber zum 1:3
57:30 | Goalie Lugano out
58:17 | Martin Plüss zum 1:4 (EN) (Moser)
58:18 | Goalie Lugano
Zusammenfassung
Der SC Bern gewann das Spiel verdient mir 1:4. Die Tessiner kamen in keiner Phase der Partie annähernd an die Leistung aus dem ersten Spiel heran. Einzig Torhüter Merzlikins war der gewohnt sichere Rückhalt. Aber auch sein Gegenüber, Leonardo Genoni, musste das eine oder andere Mal seine Klasse aufblitzen lassen. Der HC Lugano musste aber auch viel Pech beklagen. Einen Lattenschuss und eine 100% Chance von Linus Klasen wurden nicht verwertet. Der SC Bern seinerseits hat die lehren aus dem ersten Spiel gezogen und trat kompakter, sicherer und physischer auf.
Playout Final | HC Ambri-Piotta - Fribourg-Gotteron
Spielbeginn: 19:45 Uhr
Schiedsrichter: Andreas Koch | Tobias Wehrli
Spielstand: 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Strafen und Tore:
04:16 | 2 Min (FG) Schilt Sebastian - Haken
06:26 | 2 Min (FG) Neukom Benjamin - Check gegen den Kopf
06:26 | 10 Min (FG) Neukomm Benjamin - automatische Disziplinarstrafe
09:13 | Cervenka Roman zum 0:1 (Sprunger)
10:38 | 2 Min (AMB) Goi Tommaso - absichtliches Torverschieben
11:25 | Julien Sprunger zum 0:2 (PP) (Glauser)
11:50 | Matt D'Agostini zum 1:2
13:12 | 2 Min (AMB) Michael Ngoy - haken
16:39 | 2 Min (FG) Mathieu Maret - Beinstellen
-------------------------------------------------------------------------------
21:33 | 2 Min (AMB) Franco Collenberg - Beinstellen
24:49 | 2 Min (Amb) Igor Jelovac - haken
30:26 | 2 Min (FG) Michal Birner - Bandencheck
35:05 | Benjamin Neukom zum 1:3 (Chiquet)
36:02 | 2 Min (AMB) Thibaut Monnet - Stockhalten
38:26 | 2 Min (FG) Maret Mathieu - halten
-----------------------------------------------------------------
43:50 | 2 Min (FG) Tristan Vauclair - übertriebene Härte
43:50 | 2 Min (AMB) Diego Kostner - übertriebene Härte
45:15 | Greg Mauldin zum 1:4 (Stalder / Sprunger)
48:49 | 2 +2 Min Chiquet Nelson - übertriebene Härte
48:49 | 5 + 20 Min Adrien Lauper - übertriebene Härte
49:37 | Cervenka Roman zum 1:5 (SH) ( Birner)
53:20 | 2 Min (AMB) Adrian Trunz - Behinderung
54:10 | Tristan Vauclair zum 1:6 ( Rivera / Stalder)
59:25 | 2 Min (FG) Tristan Vauclair - Crosscheck
59:25 | 2 Min (AMB) Goi Tommaso - übertriebene Härte
Zusammenfassung
Quo-Vadis Ambrì? Wenn Ambrì weiterhin so desolat spielt, werden die Levntiner absteigen. Zu viele Strafen, zu viele Missverständnisse in der ganzen Mannschaft und ein Trainer der offenbar überfordert mit der Situation ist. Die Erlösung? Kein Trainer in der Schweiz würde den aktuellen Höllenjob in Ambrì übernehmen wolle. Er würde zu viel zu verlieren haben. Die Lösung? Keine einfache. Egal wer der Übungsleiter sein wird. Er wird nicht gegen die Gewohnheit des Verlierens in den Köpfen der Ambri Spieler ankommen. Zu lange haben sich diese an diesen Zustand gewöhnt.
-----------------------------------------------------------------------