NLA: Resultate und Tabelle, 24.9.2016
25.09.2016 | 00:01
Ausser Zug und Langnau ist kein Team auf der selben Position in der Tabelle wie vor der heutigen Runde. Lugano könnte bereits morgen in Davos wieder über den Strich kommen.
Fribourg | - | Davos | 2:4 | 1:1|1:1|0:2 |
ZSC Lions | - | Kloten | 1:2 | 0:1|1:0|0:1 |
Lausanne | - | Zug | 3:2 | 1:1|1:0|1:1 |
Lugano | - | Genf | 2:5 | 1:2|0:2|1:1 |
Ambri | - | SCL Tigers | 3:2n.p. | 1:1|1:1|0:0|0:0|1:0 |
Biel |
| Bern | 4:1 | 1:1|3:0|0:0 |
|
| Team | Spiele | Tore | Erh.Tore | Punkte |
1. | ↑ | Lausanne HC | 8 | 27 | 12 | 20 |
2. | ↓ | ZSC Lions | 9 | 22 | 15 | 18 |
3. |
| EV Zug | 8 | 23 | 21 | 16 |
4. | ↑ | EHC Biel | 8 | 28 | 15 | 15 |
5. | ↓ | EHC Kloten | 8 | 25 | 23 | 15 |
6. | ↑ | Genève Servette HC | 8 | 22 | 21 | 12 |
7. | ↓ | SC Bern | 8 | 20 | 21 | 12 |
8. | ↑ | HC Davos | 7 | 20 | 23 | 10 |
9. | ↓ | HC Lugano | 7 | 20 | 23 | 9 |
10. | ↑ | HC Ambri Piotta | 9 | 20 | 29 | 8 |
11. | ↓ | Fribourg Gotteron | 8 | 18 | 26 | 7 |
12. |
| SCL Tigers | 8 | 14 | 30 | 2 |