Playoff Halbfinal
2:0 | EV Zug - HC Davos
Spielbeginn: 19:45 Uhr
Schiedsrichter: Andreas Koch | Tobias Wehrli
Spielstand: 3:5 | 1:1, 2:1, 0:3
Tore und Strafen:
1. Drittel:
01:07 | Josh Holden zum 1:0 (Diaz)
03:39 | Samuel Walser zum 1:1 ( Wieser D)
04:18 | 2 Min (DAV) Robert Kousal - Behinderung
07:50 | 2 Min (ZUG) Dominik Schlumpf - Crosscheck
11:51 | 2 Min ( ZUG) David McIntyre - Crosscheck
14:02 | 2 Min (DAV) Mauro Jörg - Bandencheck
15:56 | 2 Min (DAV) Enzo Corvi - Stockschlag
16:44 | Penalty (ZUG) Santeri Alatalo
----------------------------------------------------------------
2. Drittel:
21:22 | 2 Min (DAV) Dino Wieser - Haken
22:11 | David McIntyre zum 2:1 (PP)
26:45 | 2 Min (Dav) Noah Schneeberger - halten
27:38 | Carl Klingberg zum 3:1 (PP) (Holden / McIntyre)
29:02 | 2 Min (DAV) Noah Schneeberger - Stockschlag
31:48 | 2 Min (DAV) Daniel Rahimi - Beinstellen
37:33 | 2 Min (DAV) Samuel Walser - Hoher Stock
38:47 | Perttu Lindgren zum 3:2 (SH) Paschoud / Wieser M.)
------------------------------------------------------------------------------------
3. Drittel:
41:44 | 2 Min (DAV) Gilles Senn - Puck aus dem Spielfeld
48:09 | 2 Min (DAV) Chris Egli - Ellbogencheck
52:56 | Perttu Lindgren zum 3:3 ( Schneeberger / Wieser D.)
55:44 | 2 Min (ZUG) Sven Senteler - Beinstellen
57:39 | Dino Wieser zum 3:4 (PP) (Simion)
58:35 | Goalie Zug out
58:56 | Enzo Corvi zum 3:5
58:57 | Goalie Zug In
--------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung:
1:1 | SC Bern - HC Lugano
Spielbeginn: 20:15 Uhr
Schiedsrichter: Didier Massy | Daniel Stricker
Spielstand: 4:1 | 2:0, 1:1, 1:0
Tore und Strafen:
1. Drittel:
00:16 | 2 Min (LUG) Philippe Furrer - Haken
01:42 | Eric Blum zum 1:0 ( Moser / Plüss
4:46 | 5 Min (BER) Tristan Scherwey - Bandencheck
04:46 | 20 Min (BER) Tristan Scherwey - automatische Spieldauerdisziplinarstrafe
13:42 | 2 Min (LUG) Raphaele Sannitz - Beinstellen
15:55 | 2 Min (BER) Thomas Rüfenacht - Hoher Stock
18:48 | 2 Min (LUG) Raffaele Sannitz - Ellbogencheck
19:34 | Andrew Ebbett zum 2:0 (PP) (Untersander)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Drittel:
26:48 | 2 Min (BER) Mark Arcobello - Behinderung
33:34 | 2 Min (LUG) Maxim Lapierre - Stockhalten
33:44 | Thomas Rüfenacht zum 3:0 (PP) (Arcobello)
33:44 | Goaliewechsel bei Lugano - Neu Daniel Manzato für Elvis Merzlikins
34:55 | 2 Min (LUG) Philippe Furrer - Behinderung
36:33 | Alessio Bertaggia zum 3:1 (SH) (Zackrisson)
---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Drittel:
43:58 | 2 Min (BER) Gian-Andrea Randegger - Behinderung am Goalie
46:56 | 2 Min ( LUG) Steve Hirschi - Stockschlag
51:50 | Thomas Rüfenacht zum 4:1 ( Jobin / Arcobello )
54:44 | 2 + 2 Min (LUG) Maxim Lapierre - übertriebene Härte
58:50 | 2 + 10 Min (Lug) Maxim Lapierre - unsportliches Verhalten
58:50 | 2 Min (LUG) Massimo Ronchetti - übertriebene Härte
59:53 | 2 Min (LUG) Alessandro Chiesa - übertriebene Härte
59:53 | 2 Min ( LUG ) Julian Walker - Crosscheck
----------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung:
Playout - Final | 2:0 | Fribourg-Gotteron - HC Ambri-Piotta
Spielbeginn: 20:15 Uhr
Schiedsrichter: Stefan Eichmann | Danny Kurmann
Spielstand: 2:1 | 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Tore und Strafen:
1. Drittel:
00:55 | Cory Emmerton zum 0:1 ( D'Agostini)
08:07 | 2 Min (AMB) Goi Tommaso - Stockschlag
08:28 | 2 Min (FG) Cervenka Roman - haken
12:26 | 2 Min (AMB) Mikko Mäenpää - Behinderung
16:52 | 2 Min (FG) Michal Birner - Stockschlag
16:52 | 2 Min (FG) Michal Birner - unsportliches Verhalten
----------------------------------------------------------------------
2. Drittel:
21:50 | 2 Min (AMB) Lukas Lhotak - Stockschlag
22:20 | Julian Sprunger zum 1:1 (PP) (Cervenka)
28:43 | 2 Min (FG) Roman Cervenka - Beinstellen
39:08 | 2 Min (AMB) Cory Emmerton - Beinstellen
-------------------------------------------------------------------------
3. Drittel:
43:47 | 2 Min (FG) Tristan Vauclair - Stockschlag
54:27 | 2 Min (AMB) Team Strafe - zuviele Spieler auf dem Eis
----------------------------------------------------------------------------
1. Verlängerung:
63:29 | 2 Min (AMB) Matt D'Agostini - Beinstellen
64:21 | Julien Sprunger zum 2:1 Sieg (PP) (Cervenka / Birner)
---------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung: